Informatie over het aandeel
Imtech op de beurs
Imtech is genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam en is opgenomen in de AMX-index. Tevens is Imtech opgenomen in de Dow Jones Stoxx 600. Naast de handel in aandelen is er de mogelijkheid om in opties op het aandeel te handelen via NYSE Euronext Amsterdam.
Aandeelhoudersspreiding
Imtech heeft een goed gespreid bestand van institutionele aandeelhouders die gezamenlijk 73% van de aandelen bezitten. Daarnaast is 19% van de aandelen in bezit van particuliere beleggers, voornamelijk in Nederland en België. Circa 5% van de aandelen is in handen van de onderneming (ter afdekking van haar verplichtingen onder de aandelen- en optieregelingen) en van 3% van de aandelen is onbekend wie de eigenaar is. De grootaandeelhouders van Imtech (per 31 december 2011) zijn Ameriprise Financial (5,9%), Delta Lloyd (5,8%), ING Groep (5,2%) en Delta Deelneming Fonds (5,1%).

De ontwikkeling van het Imtech-aandeel is als volgt:
| In euro tenzij anders aangegeven | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
| Hoogste koers | 28.475 | 28.390 | 19.180 | ||||||
| Laagste koers | 15.600 | 18.530 | 9.410 | ||||||
| Slotkoers ultimo boekjaar | 20.015 | 28.390 | 18.835 | ||||||
| Winst per aandeel* | 2,05 | 2 | 1,92 | ||||||
| Dividend per aandeel | 0,7 | 0,65 | 0,64 | ||||||
| Eigen vermogen per aandeel** | 10,53 | 9,3 | 6,35 | ||||||
| Koers-winstverhouding ultimo boekjaar | 9,8 | 14,2 | 9,8 | ||||||
| Dividendrendement op slotkoers | 3,50% | 2,30% | 3,40% | ||||||
| Aantal geplaatste aandelen | 92.746.782 | 91.573.840 | 82.087.483 | ||||||
| Aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar | 87.943.977 | 87.373.851 | 78.376.728 | ||||||
| Gemiddeld aantal uitstaande aandelen | 87.493.069 | 82.644.290 | 77.776.359 | ||||||
| Marktkapitalisatie ultimo boekjaar | 1.856.326.842 | 2.599.781.318 | 1.546.117.742 |
* Vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
** Op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december.
